Resultater – Höst-Open sprint 2018

2018-10-26
D10 (3 / 3) Tid Efter Tidstab
1. Ida Marie Lyng Landsperg Tisvilde Hegn OK 20:54 00:38
2. Elin Karlsson OK Landehof 22:08 +1:14 02:42
3. Nora Sophie Graasbøl Ødum OK Øst Birkerød 42:19 +21:25 04:14
D11-12 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Linnéa Bjärby Frosta OK 15:58 00:24
2. Laura Koziara Køge OK 24:24 +8:26 08:12
D13-14 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
1. Emma Karlsson OK Landehof 19:22 00:00
D15-16 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Alva Wallin IK Trenne Ullared Ej startet
D17-20 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
1. Kajsa Toftner OK Kompassen 36:01 00:00
D21 (14 / 14) Tid Efter Tidstab
1. Jannie Hagård OK Pan-Kristianstad 24:18 00:52
2. Vera Mullerova Amager OK 24:26 +0:08 00:19
3. Hanna Kryh Öberg Malmö OK 29:51 +5:33 01:02
4. Julia Birath Stenungsunds OK 30:24 +6:06 01:13
5. Tonje Pihl OK Roskilde 30:54 +6:36 01:09
6. Astrid Riis Holbæk OK 31:23 +7:05 04:43
7. Kristina Lorentzon Göteborg-Majorna OK 33:45 +9:27 03:32
8. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 34:54 +10:36 04:13
9. Wiviann Ottosson Malmö OK 40:04 +15:46 03:42
10. Maria Berg Roholt Mortensen Faaborg OK 50:08 +25:50 15:49
11. Sara Bengtsson Malmö OK 1:00:12 +35:54 19:28
  Anne Edsen DMI Ej startet
  Marie Sofie Møller Lyngby OK Ej startet
  Pernille Gylling DMI Ej startet
D21M (4 / 4) Tid Efter Tidstab
1. Cecilie Buch FSK Orientering 25:15 04:09
2. Charlotte Ager OK Skærmen Værløse 25:43 +0:28 02:52
3. Ida Wennerlund OK Kompassen 26:47 +1:32 04:38
4. Christina Krogh-Jensen Ødsted 40:38 +15:23 16:58
D35M (5 / 5) Tid Efter Tidstab
1. Julia Bjerre Svendsen Amager OK 25:11 04:29
2. Anna Söderström OK Stigen 25:22 +0:11 04:31
3. Mette Hvene Rasmussen Ballerup OK 29:28 +4:17 02:56
4. Louise Jensen Holbæk OK 38:14 +13:03 15:03
  Rungtawan Wongdee Ballerup OK Fejlklip
D35K (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Aitana Lertxundi Manterola Søllerød OK 23:43 00:00
2. Linda Martinsson IF Marin Väst 48:44 +25:01 11:24
D40 (6 / 6) Tid Efter Tidstab
1. Diana Cederberg Ballerup OK 21:43 00:20
2. Anne Marie Thommesen Ballerup OK 21:54 +0:11 01:25
3. Henriette Reinwald Amager OK 25:23 +3:40 01:21
4. Anette Lindegård Christensen Holbæk OK 27:08 +5:25 01:35
5. Katharina Myrén IK Trenne Ullared 43:37 +21:54 12:12
  Christina Lyng Andersen Tisvilde Hegn OK Fejlklip
D45 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
1. Pia Johansson OK Landehof 20:04 01:41
2. Mette Uhre Lang Amager OK 26:46 +6:42 02:55
3. Anna Bjärby Frosta OK 27:37 +7:33 03:26
4. Martina Karlsson OK Vilse 87 29:15 +9:11 06:28
5. Maiken Andersen Ballerup OK 42:32 +22:28 06:21
6. Berit Ahlmann OK Sorø 43:54 +23:50 02:41
7. Karina Randrup Nielsen Holbæk OK 59:31 +39:27 28:24
  Janni Helweg Ballerup OK Ej startet
D50 (16 / 16) Tid Efter Tidstab
1. Iben Maag Søllerød OK 18:06 00:00
2. Suzy Larsson OK Skogshjortarna 21:17 +3:11 00:55
3. Carolina Landin Malmö OK 21:41 +3:35 01:22
4. Anne Maarup Allerød OK 24:19 +6:13 04:40
5. Kristina Höök-Patriksson OK Klyftamo 24:36 +6:30 03:49
6. Ethna Cavanagh Faaborg OK 25:09 +7:03 02:34
7. Gunilla Gustafsson OK Orion 25:34 +7:28 05:10
8. Helle Nikkel Viborg Orienteringsklub 25:53 +7:47 02:53
9. Jannie Nielsen Holbæk OK 27:27 +9:21 01:43
10. Maria Douglas Stilling FIF Hillerød 28:17 +10:11 06:57
11. Anna-Grethe Najbjerg OK Gorm 28:18 +10:12 07:07
12. Anne Bloch Frandsen OK Sorø 28:32 +10:26 06:36
13. Bente Pihl OK Roskilde 30:32 +12:26 00:52
14. Lykke Berg Herlufsholm OK 30:47 +12:41 04:41
15. Lisbet Holm OK Gorm 34:23 +16:17 05:32
16. Annette A. Hansen Tisvilde Hegn OK 51:48 +33:42 12:30
D50M (5 / 5) Tid Efter Tidstab
1. Anne Marie Topp OK Øst Birkerød 24:15 00:18
2. Connie Jahn Holbæk OK 26:04 +1:49 01:24
3. Irene Bengtsson OK Kompassen 31:35 +7:20 03:43
4. Kirsten Lindemann OK Roskilde 33:54 +9:39 06:45
5. Tove E Juhl OK H.T.F. 34:36 +10:21 07:13
D55 (24 / 24) Tid Efter Tidstab
1. Christina Birath Stenungsunds OK 17:24 00:00
2. Annette Bonde Ballerup OK 18:28 +1:04 01:21
3. Birgitte Birck Allerød OK 19:20 +1:56 02:04
4. Birgitte Erskov Halland OK Øst Birkerød 19:24 +2:00 01:37
5. Tina Hagård Rävetofta OK 19:35 +2:11 00:40
6. Guri Alm OK H.T.F. 19:54 +2:30 00:42
7. Ing-Marie Samuelsson IK Trenne Ullared 20:37 +3:13 01:18
8. Ann Öhlin Stigmännen Karlshamns OK 22:05 +4:41 01:31
9. Birgit Hansson Herrestads AIF 23:07 +5:43 02:48
10. Marita Philipsson Markaryds FK 23:11 +5:47 02:08
11. Helle Kowsky Nexø 23:30 +6:06 02:58
12. Gitte Grauert Ballerup OK 24:46 +7:22 02:23
13. Charlotte Grauert Ballerup OK 25:11 +7:47 04:55
14. Lone Anette Larsen Tisvilde Hegn OK 25:28 +8:04 04:12
15. Leila Ljunggren Markbygdens OK 26:00 +8:36 03:33
16. Ingelise Baden OK H.T.F. 26:21 +8:57 02:34
17. Jette Honoré OK H.T.F. 26:24 +9:00 04:06
18. Lise Nielsen OK H.T.F. 28:41 +11:17 02:29
19. Lone Jørgensen Herlufsholm OK 30:21 +12:57 04:36
20. Helle M. Frederiksen Ballerup OK 31:51 +14:27 11:16
21. Lene Kofoed Petersen Horsens OK 34:14 +16:50 09:32
22. Karen Lise Bøgh Faaborg OK 48:52 +31:28 17:08
  Lena Hermansson Göteborg-Majorna OK Ej startet
  Siri Klausen Ballerup OK Ej startet
D60 (26 / 26) Tid Efter Tidstab
1. Ayoe Berg Odense OK 16:44 00:28
2. Annika Frantz Stigmännen Karlshamns OK 19:04 +2:20 00:24
3. Ann-Christine Nero Forsman Ronneby OK 19:42 +2:58 01:36
4. Christina Olsson Skåneslättens OL 20:37 +3:53 01:27
5. Ulla Engelby OK Pan-Kristianstad 21:15 +4:31 00:35
6. Britt Hermanrud Silkeborg OK 21:21 +4:37 02:20
7. Inge Price Jensen Odense OK 22:11 +5:27 00:44
8. Mona Lene Rasmussen DMI 22:49 +6:05 05:05
9. Tove Straarup Horsens OK 23:15 +6:31 03:29
10. Annette Petersen OK Roskilde 24:03 +7:19 02:50
11. Hanne Frost Ballerup OK 24:08 +7:24 02:57
12. Tove Sonne Andersen OK Øst Birkerød 24:24 +7:40 04:36
13. Ellen Kühn Jensen Ballerup OK 24:28 +7:44 02:58
14. Kirsten Elisabet Andersen Karup OK 28:33 +11:49 08:32
15. Hanne Vest Svendborg OK 28:37 +11:53 03:59
16. Ann-Britt Winnberg IK Trenne Ullared 28:46 +12:02 02:59
17. Jette Beyer OK H.T.F. 29:13 +12:29 03:14
18. Gunilla Holmberg Herrestads AIF 30:24 +13:40 03:31
19. Jette Kreiberg OK Roskilde 32:39 +15:55 08:34
20. Eva-Lena Falk Värend GN OL 34:15 +17:31 04:04
21. Annette Færing Svendborg OK 35:16 +18:32 07:46
22. Lene Hansen Herlufsholm OK 36:24 +19:40 10:45
23. Inge Christiansen Amager OK 37:11 +20:27 09:39
23. Marianne Thorsson IK Trenne Ullared 37:11 +20:27 10:11
25. Anne Andersen Amager OK 37:55 +21:11 10:14
  Ina Lindeberg Skåneslättens OL Fejlklip
D65 (24 / 24) Tid Efter Tidstab
1. Eva Tykesson Rävetofta OK 15:18 00:00
2. Maria Nordwall OK Kolmården 16:12 +0:54 00:16
3. Janet Bentzen OK Øst Birkerød 18:41 +3:23 01:22
4. Helen Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 19:10 +3:52 00:18
5. Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 19:55 +4:37 02:47
6. Ann Dorrit Hansen OK Djurs 20:18 +5:00 00:24
7. Margaretha Svensson OK Vilse 87 20:43 +5:25 02:16
8. Åsa Ståhl Hjärnarps OL 20:49 +5:31 02:02
9. Britt-Marie Magnusson Laholms IF OK 21:52 +6:34 04:29
10. Miriam Asvarisch Viking Atletik 22:33 +7:15 04:14
11. Elin Holm Jensen Horsens OK 24:20 +9:02 03:40
12. Kristina Larsson OK Klyftamo 24:22 +9:04 03:09
13. Karin Elfman IF Marin Väst 24:35 +9:17 03:57
14. Lisbet Hansen FSK Orientering 24:50 +9:32 04:19
15. Kerstin Gustafsson OK Gränsen 25:32 +10:14 03:45
16. Pia Grønbjerg Hansen Kolding OK 25:38 +10:20 03:25
17. Cathy Dawson Gafanhori 26:39 +11:21 02:14
18. Lilli Hansen OK Gorm 27:35 +12:17 03:29
19. Liselotte Andersen Ballerup OK 29:56 +14:38 07:22
20. Inger Marie Haahr OK H.T.F. 30:39 +15:21 09:40
21. Sonja Hammer OK Kompassen 32:55 +17:37 07:24
22. Lisbeth Damsgaard Søllerød OK 38:02 +22:44 16:34
  Trille Ditlevsen Horsens OK Fejlklip
  Bigge Bengtsson Stigmännen Karlshamns OK Ej startet
D70 (21 / 21) Tid Efter Tidstab
1. Maj-Britt Byström Rävetofta OK 22:17 03:07
2. Randi Splittorff Svendborg OK 23:40 +1:23 05:27
3. Marianne Lykking OK73 25:45 +3:28 04:33
4. Karin Bengtsson OK Kompassen 27:16 +4:59 05:19
5. Karin Persson OK Tyringe 29:27 +7:10 05:33
6. Ulla Valnert OK73 30:43 +8:26 05:29
7. Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 31:10 +8:53 11:28
8. Lisbeth Jensen Ballerup OK 31:16 +8:59 08:36
9. Inger Landsperg Tisvilde Hegn OK 33:13 +10:56 08:26
10. SolBritt Gustafsson OK Virdarna 33:56 +11:39 05:23
11. Else Gudme OK73 33:58 +11:41 11:17
12. Anne Hultengren Ballerup OK 44:54 +22:37 07:40
13. Kristina Fransson OK Virdarna 51:11 +28:54 17:15
  Berit Byström OK Virdarna Fejlklip
  Gullevi Svensson Ronneby OK Fejlklip
  Inge K. Kristoffersen Ballerup OK Fejlklip
  Lena Jönsson Laholms IF OK Fejlklip
  Lise Kolte FSK Orientering Fejlklip
  Margareta Wikström Växjö AIS Fejlklip
  Inge Jørgensen OK Roskilde Ej startet
  Ruth Hansen OK Skærmen Værløse Ej startet
D75 (11 / 11) Tid Efter Tidstab
1. Inge Madsen OK73 18:10 01:04
2. Britt Rangert IK Ymer 18:20 +0:10 00:46
3. Inga-Lill Wilkingsson Stigmännen Karlshamns OK 19:12 +1:02 01:36
4. Aase Thyssen Horsens OK 25:08 +6:58 03:26
5. Inger Andersen Faaborg OK 30:43 +12:33 07:14
6. Ulla Höök OK Klyftamo 31:19 +13:09 09:05
7. Eva Begstand Värend GN OL 45:44 +27:34 12:06
8. Rita Christoffersen Faaborg OK 1:14:21 +56:11 32:38
9. Kirsten Witt OK Skærmen Værløse 1:29:49 +71:39 48:26
  Gunilla Grönblad Härlövs IF Fejlklip
  Siw Ekelöf Värend GN OL Fejlklip
D80 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Susan Tamberg Ballerup OK 45:43 00:00
  Bernice Antonsson FK Friskus-Varberg Ej startet
H10 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
1. Alexander Bjärby Frosta OK 16:25 01:23
2. Rune Cederberg Ballerup OK 18:29 +2:04 00:54
3. Jonathan Vejgaard Andersen Ballerup OK 18:34 +2:09 00:45
4. Esben Andersen Ballerup OK 18:35 +2:10 00:53
5. Alain GOikoetxea Lertxundi Søllerød OK 21:19 +4:54 02:47
H11-12 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
1. Eddie Karlsson OK Vilse 87 9:32 00:00
2. Samuel Dahlberg IK Trenne Ullared 11:24 +1:52 00:46
3. Viktor Koziara Køge OK 24:27 +14:55 08:52
  Viggo Wallin IK Trenne Ullared Ej startet
H13-14 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
1. Melker Olsson Stigmännen Karlshamns OK 23:28 00:00
H17-20 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
1. David Almén Trollhättans SOK 26:07 01:55
2. Peter Hansen OK Sorø 30:56 +4:49 02:47
3. Fabian Zetterquist Laholms IF OK 34:22 +8:15 03:52
  Eric Nystrand OK Klyftamo Fejlklip
H21 (22 / 22) Tid Efter Tidstab
1. Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 18:24 00:00
2. Jonas Weber DMI 19:22 +0:58 00:18
3. David Sundström Söderhamns OK 19:51 +1:27 00:33
4. Thomas Greve Jensen DMI 20:02 +1:38 00:41
5. Philip Persson Göteborg-Majorna OK 20:30 +2:06 00:16
6. Harald Hermanrud Amager OK 22:53 +4:29 01:10
7. Arnau Ormella Amager OK 23:07 +4:43 00:19
8. Hans Martin Kjer Lyngby OK 23:16 +4:52 00:32
9. Gabriel Bengtsson Stigmännen Karlshamns OK 23:50 +5:26 00:47
10. Magnus Woxholtt-Jensen Nydalens SK 25:52 +7:28 03:32
11. André Bjärby Frosta OK 25:53 +7:29 01:41
12. Jakub Jirasek Amager OK 26:10 +7:46 02:44
13. Hans Kresten Larsen DMI 26:13 +7:49 02:54
14. Magnus Wallin IK Trenne Ullared 26:30 +8:06 01:42
15. Rolf Pihl OK Roskilde 27:24 +9:00 01:05
16. Roine Schölin Laholms IF OK 27:30 +9:06 02:30
17. Peter Lauritzen Holbæk OK 30:19 +11:55 02:20
18. Michael Filyo Silkeborg OK 33:43 +15:19 07:18
  Andreas Mikkelsen DMI Fejlklip
  Conor Klingenberg Faaborg OK Fejlklip
  Jes Mose Jensen DMI Fejlklip
  Mads Simonsen DMI Fejlklip
H21M (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Oskar Dahlström OK Klyftamo 16:26 00:16
2. Per Holmberg Ronneby OK 17:09 +0:43 00:22
H35 (9 / 9) Tid Efter Tidstab
1. Martin Schagerlind Trollhättans SOK 22:38 00:52
2. Anders Vejgaard Ballerup OK 24:20 +1:42 01:26
3. Tobias Thorsson OK Löftan 24:27 +1:49 01:54
4. Ibon Goikoetxea Retegi Søllerød OK 25:13 +2:35 02:27
5. Fredrik Kryh Öberg Malmö OK 27:16 +4:38 02:48
6. David André Göteborg-Majorna OK 28:56 +6:18 04:53
7. Kenn Heldgaard Kristensen Herning O-Klub 31:02 +8:24 05:03
8. Daniel Nørgaard Bachmann Amager OK 37:59 +15:21 04:57
  Karl Utterback Malmö OK Fejlklip
H35M (2 / 2) Tid Efter Tidstab
1. Klaus Koziara Køge OK 22:00 02:43
2. Martin Bjørling Thomsen Holbæk OK 30:38 +8:38 11:00
H40 (7 / 7) Tid Efter Tidstab
1. Mads K. Larsen FIF Hillerød 21:55 00:31
2. Laust Sørensen Göteborg-Majorna OK 25:15 +3:20 00:56
3. Fredrik Ståhl Hjärnarps OL 25:29 +3:34 01:48
4. Finn Skouenborg Odense OK 28:14 +6:19 01:59
5. Lars Mikkelsen Herning O-Klub 28:29 +6:34 02:49
6. Peter Steen Landsperg Tisvilde Hegn OK 31:18 +9:23 06:53
7. Uffe Møller Faaborg OK 49:55 +28:00 13:23
H45 (12 / 12) Tid Efter Tidstab
1. Jesper Jensen Farum OK 16:40 00:00
2. Andreas Eklund Göteborg-Majorna OK 18:25 +1:45 01:15
3. Søren Albæk Jensen Amager OK 20:21 +3:41 01:07
4. Hans Arild Skjevdal Røros IL 20:26 +3:46 01:51
5. Johan Asplund Laholms IF OK 22:36 +5:56 01:31
6. Fredrik Karlsson Göteborg-Majorna OK 23:16 +6:36 00:34
7. Bjark Bo Christensen Holbæk OK 24:21 +7:41 01:32
8. Mikael Söderström OK Stigen 25:33 +8:53 03:23
9. Tomas Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 26:27 +9:47 04:55
10. Henrik Holm OK Gorm 26:59 +10:19 05:31
11. Thomas Karlsson OK Landehof 35:03 +18:23 01:49
  Johnny Rosenkjær Faaborg OK Ej startet
H50 (26 / 26) Tid Efter Tidstab
1. Jens Knud Maarup Allerød OK 16:48 00:00
2. Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 18:25 +1:37 00:00
3. Claus Cederberg Ballerup OK 19:18 +2:30 00:53
4. Ole Lind Ballerup OK 20:42 +3:54 00:28
5. Kristian Kærsgaard Hansen OK Sorø 22:30 +5:42 00:38
6. Anders Johansson Göteborg-Majorna OK 22:49 +6:01 04:15
7. Håkan Grubb Malmö OK 23:32 +6:44 01:34
8. Rolf Valery Tisvilde Hegn OK 23:42 +6:54 03:46
9. Stefan Adolfsson Eslövs FK 24:45 +7:57 04:24
10. Dennis Hansen OK Kompassen 26:07 +9:19 00:35
11. Jens Frandsen OK Sorø 26:11 +9:23 01:01
12. Flemming Sparre Sørensen Amager OK 26:59 +10:11 01:11
13. Peter Karberg Herlufsholm OK 27:06 +10:18 02:31
14. Mats Petersson Stigmännen Karlshamns OK 28:31 +11:43 05:19
15. Bo Christoffersen OK Sorø 29:08 +12:20 05:39
16. Jesper Allan Jensen OK Roskilde 29:49 +13:01 06:31
17. Anton Lauritzen Holbæk OK 29:52 +13:04 03:08
18. Henrik Petersen Ballerup OK 30:15 +13:27 01:04
19. Henrik Mathiesen Herlufsholm OK 30:37 +13:49 04:18
20. Erling Trankjær Holstebro OK 31:31 +14:43 06:56
21. Jesper Sørensen OK Skærmen Værløse 32:11 +15:23 06:59
22. Peter Andersson OK Klyftamo 43:35 +26:47 17:05
  Anders Knudsen Herlufsholm OK Fejlklip
  Jakob Ødum OK Øst Birkerød Fejlklip
  Ola Wallinder Göteborg-Majorna OK Fejlklip
  Jakob Albahn Tisvilde Hegn OK Ej startet
H50M (3 / 3) Tid Efter Tidstab
1. Pi Persson OK Orion 29:18 06:00
2. Ulf Bengtsson OK Kompassen 29:31 +0:13 08:03
3. Gert Larsen FIF Hillerød 37:18 +8:00 10:49
H55 (39 / 39) Tid Efter Tidstab
1. Jens Jørgen Hansen HAGI 16:01 00:00
2. Jens Viktor Nørgaard FIF Hillerød 16:48 +0:47 00:00
3. Per Gustavsson Göteborg-Majorna OK 16:56 +0:55 00:42
4. Kent Pihl OK Roskilde 17:03 +1:02 00:00
5. Frode Sjøvold Røros IL 17:08 +1:07 00:20
6. Christer Borg Göteborg-Majorna OK 17:16 +1:15 00:00
7. Hans Garmer Göteborg-Majorna OK 19:28 +3:27 00:22
8. Bjarne Topp OK Øst Birkerød 19:47 +3:46 02:42
9. Jens Peder Jensen OK H.T.F. 20:24 +4:23 00:00
10. Janne Nygren FK Boken 20:32 +4:31 00:53
11. Henrik Albahn Lyngby OK 21:11 +5:10 03:54
11. Leif Sandahl OK Tyr 21:11 +5:10 01:03
13. Sven-Erik Dahlberg IK Trenne Ullared 21:17 +5:16 01:57
14. Per Bundgaard Larsen Holbæk OK 21:36 +5:35 01:02
15. Arne Bertelsen OK H.T.F. 21:46 +5:45 02:29
16. Søren Dall OK H.T.F. 21:55 +5:54 00:38
17. Peter H Juhl OK H.T.F. 22:05 +6:04 02:09
18. Jan Thiesen Holbæk OK 22:08 +6:07 01:37
19. Kurt Thuesen FSK Orientering 22:36 +6:35 04:10
20. Peter Larsson FK Boken 22:49 +6:48 03:32
21. Søren Klingenberg Faaborg OK 22:57 +6:56 02:52
22. Thomas Sellgren Göteborg-Majorna OK 22:59 +6:58 03:44
23. Sören Andersson FK Boken 23:18 +7:17 02:12
24. Frank Rasmussen Ballerup OK 23:38 +7:37 02:34
25. Ulf Nyström Trollhättans SOK 23:45 +7:44 03:18
26. Henrik Nielsen Holbæk OK 24:53 +8:52 04:51
27. Ernst Poulsen Amager OK 25:26 +9:25 04:07
28. Jan Frank Nielsen FSK Orientering 25:52 +9:51 04:28
29. Petter Gullikstad Røros IL 25:56 +9:55 06:56
30. Peter Føns Knudsen OK Gorm 26:17 +10:16 05:16
31. Kaj Munck Herlufsholm OK 26:32 +10:31 02:42
32. Krister Österblad FK Boken 27:32 +11:31 00:20
33. Torben Schorlemmer Ballerup OK 31:03 +15:02 07:06
34. Anders Westerlund FK Boken 32:11 +16:10 03:10
35. Stefan Hornebrant Trollhättans SOK 32:29 +16:28 06:55
36. Erik Sørensen Allerød OK 38:06 +22:05 16:27
  Claus Wigen FSK Orientering Fejlklip
  Jens Bentsen OK Øst Birkerød Fejlklip
  Terje Schjølberg Røros IL Fejlklip
H60 (30 / 30) Tid Efter Tidstab
1. Ole Binder OK Gorm 18:04 00:00
2. Jens Kaminsky Göteborg-Majorna OK 18:39 +0:35 00:53
3. Per Storm Hansen Svendborg OK 18:47 +0:43 01:19
4. Jess Rasmussen Viborg Orienteringsklub 19:07 +1:03 01:32
5. Per Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 19:56 +1:52 00:27
6. Hans Erik Larsen Faaborg OK 20:37 +2:33 00:22
7. Stig Barrett Viborg Orienteringsklub 20:41 +2:37 02:10
8. Max Prang Fredensborg OK 20:49 +2:45 01:19
9. Tommy Johnsson OK Nackhe 20:54 +2:50 00:57
10. Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 21:47 +3:43 03:41
11. Håkan Forsman Ronneby OK 21:55 +3:51 01:59
12. Ulf Björkdahl Herrestads AIF 21:59 +3:55 01:16
13. Bjarne Christensen Silkeborg OK 22:00 +3:56 00:00
14. Johan Carlsson Trollhättans SOK 22:02 +3:58 01:40
15. Bent Aakjær Odense OK 22:22 +4:18 02:05
16. Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 23:04 +5:00 02:00
17. Ulf Sundin Göteborg-Majorna OK 23:22 +5:18 02:19
18. Gregers Jørgensen Ballerup OK 24:02 +5:58 04:21
19. Torben Kristensen Herlufsholm OK 24:57 +6:53 00:52
20. Torben Rasmussen Odense OK 25:23 +7:19 02:03
21. Frede Scheye Herlufsholm OK 25:31 +7:27 03:27
22. Bent Jensen Holbæk OK 25:58 +7:54 01:36
23. Gert Bertel Karup OK 26:48 +8:44 04:26
24. Bjarne Andersen Svendborg OK 28:35 +10:31 00:22
25. Gunnar Pedersen Viking Atletik 31:27 +13:23 00:32
26. Bo Hermansson Göteborg-Majorna OK 31:29 +13:25 05:22
27. Nils Lind Petersen FSK Orientering 35:45 +17:41 06:05
  Bengt Jonasson Göteborg-Majorna OK Fejlklip
  Jørgen Skaarup Ballerup OK Ej startet
  Ole Gadsbølle OK Esbjerg Ej startet
H65 (35 / 35) Tid Efter Tidstab
1. Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 17:59 00:23
2. Finn Petersen OK Roskilde 20:30 +2:31 00:59
3. Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK 20:32 +2:33 01:25
4. Hans-Åge Mortensen Viking Atletik 20:55 +2:56 00:53
5. Peter Nørgaard Ballerup OK 21:23 +3:24 00:00
6. Sten Olsson OK Klyftamo 21:59 +4:00 01:07
7. Björn Olof Waldemarsson OK Nackhe 22:08 +4:09 02:12
8. Olle Bohman Hjärnarps OL 22:31 +4:32 01:28
9. Erik Ljungdahl Faaborg OK 22:43 +4:44 02:03
10. Staffan Törnros Tumba-Mälarhöjden OK 22:51 +4:52 01:42
11. Peer Straarup Horsens OK 23:04 +5:05 02:17
12. Lars Gustafsson OK Gränsen 23:06 +5:07 01:15
13. Lars Johansson Malmö OK 23:22 +5:23 01:23
14. Kenth Sundgren Skåneslättens OL 23:36 +5:37 01:34
15. Rolf Andersen Amager OK 24:55 +6:56 01:53
16. Søren Christensen OK Skærmen Værløse 25:32 +7:33 01:52
17. Niels Rabølle Odense OK 25:52 +7:53 03:58
18. Kurt Petersen Faaborg OK 26:33 +8:34 03:38
19. Carl Malling Randers OK 27:29 +9:30 05:36
20. Jimmy Hoen Ballerup OK 28:31 +10:32 07:06
21. Thomas Johansson Stigmännen Karlshamns OK 31:02 +13:03 04:23
22. Anders Kumlin IK Ymer 34:39 +16:40 07:11
23. Mogens Bøgh Faaborg OK 37:05 +19:06 08:50
24. Jan Lindemann OK Roskilde 38:27 +20:28 08:48
25. Tommy Olausson SOK Aneby 39:26 +21:27 09:54
26. Stig Andersen Herlufsholm OK 39:56 +21:57 05:16
27. Roland Dahlman Malmö OK 40:46 +22:47 10:14
28. Poul R. Koziara Køge OK 43:03 +25:04 07:59
  Håkan Winnberg IK Trenne Ullared Fejlklip
  Lars Törnblom Hällefors OK Fejlklip
  Mats Widesjö Stigmännen Karlshamns OK Fejlklip
  Ole Christiansen DMI Fejlklip
  Owe Nilsson Stigmännen Karlshamns OK Fejlklip
  Aksel Andersen OK Roskilde Ej startet
  Nils-Arne Håkansson Stigmännen Karlshamns OK Ej startet
H70 (33 / 33) Tid Efter Tidstab
1. Leif Sandgren Frosta OK 17:00 00:24
2. John Tripax OK Roskilde 17:25 +0:25 00:00
3. Roy Dawson Gafanhori 18:10 +1:10 00:50
4. Ronnie McGrail Søllerød OK 18:37 +1:37 00:56
5. Torbjörn Wikström OK Orinto 19:24 +2:24 01:29
6. Håkan Nilsson Malmö OK 20:11 +3:11 01:32
7. Max Hansen OK Djurs 21:04 +4:04 01:31
8. Agne Bengtsson OK Kompassen 21:12 +4:12 02:44
9. Lars-Gunnar Bengtsson Stigmännen Karlshamns OK 21:49 +4:49 02:40
10. Ove Splittorff Svendborg OK 22:15 +5:15 01:51
11. Per Christoffersen Ballerup OK 23:29 +6:29 01:52
12. Niels Landsperg Tisvilde Hegn OK 25:53 +8:53 07:24
13. Hans Aage Hvalsøe Hansen Fyns Politi 26:24 +9:24 06:41
14. Per F. Henriksen OK H.T.F. 27:00 +10:00 03:51
15. Bengt Ståhl Hjärnarps OL 27:10 +10:10 04:33
16. Jan Kristoffersen Ballerup OK 28:04 +11:04 07:09
17. Ulf Jönsson Laholms IF OK 28:34 +11:34 04:18
18. Roland Nilsson OK Kompassen 29:35 +12:35 02:41
19. Svend Erik Jensen OK Skærmen Værløse 29:42 +12:42 02:49
20. Karl Aage Hald FSK Orientering 30:59 +13:59 09:17
21. Niels Tulinius OK S.G. 31:24 +14:24 01:27
22. Tom P. Neesgaard FSK Orientering 33:23 +16:23 01:53
23. Thorwald Fransson OK Virdarna 33:31 +16:31 02:36
24. Lars-Olof Gustafsson OK Klyftamo 34:21 +17:21 05:47
25. Ole Bøggild OK Roskilde 41:05 +24:05 12:53
  Christer Grönblad Härlövs IF Fejlklip
  Janne Brunstedt OK Roskilde Fejlklip
  Karl Ditlevsen Horsens OK Fejlklip
  Sune Andersson Halmstad OK Fejlklip
  Troels Jensen Horsens OK Fejlklip
  Åke Persson Hjärnarps OL Fejlklip
  Erik Damgaard Faaborg OK Ej startet
  Karsten Richardt Køge OK Ej startet
H75 (31 / 31) Tid Efter Tidstab
1. Göran Andersson Stigmännen Karlshamns OK 16:55 01:30
2. Inge Persson FK Boken 19:27 +2:32 01:21
3. Roland Karlsson Ronneby OK 19:39 +2:44 02:49
4. Roland Edvinsson FK Göingarna 22:15 +5:20 01:31
