|   | 
| 80 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 449 | 9 | 39:55 | 6 | 45:18 | 8 | 1:25:13 | 8 | |||
| 450 | 27 | 43:14 | 3 | 44:06 | 3 | 1:27:20 | 3 | |||
| 451 | 27 | 51:30 | 14 | 56:41 | 11 | 1:48:11 | 11 | |||
| 452 | 11 | 1:20:37 | 7 | 1:27:40 | 6 | 2:48:17 | 7 | |||
| 442 | 36 | 41:08 | 1 | 45:59 | 1 | 1:27:07 | 1 | |||
| 453 | 62 | 52:23 | 28 | 58:35 | 26 | 1:50:58 | 26 | |||
| 454 | 45 | 1:11:40 | 32 | 1:27:27 | 35 | 2:39:07 | 34 | |||
| 455 | 11 | 1:54:32 | 8 | 1:31:52 | 7 | 3:26:24 | 8 | |||
| 12 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 22 | 7 | 46:26 | 2 | Ikke startet | ||||||
| 82 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 456 | 13 | 1:02:17 | 4 | 1:13:28 | 2 | 2:15:45 | 3 | |||
| 457 | 21 | 47:27 | 8 | 1:10:31 | 14 | 1:57:58 | 11 | |||
| 458 | 21 | 59:01 | 18 | 1:14:28 | 15 | 2:13:29 | 16 | |||
| 459 | 12 | 1:15:37 | 8 | 1:28:21 | 8 | 2:43:58 | 8 | |||
| 460 | 12 | 1:24:11 | 9 | 1:33:05 | 9 | 2:57:16 | 9 | |||
| 461 | 36 | 58:55 | 27 | 1:45:08 | 34 | 2:44:03 | 32 | |||
| 462 | 36 | 1:17:38 | 32 | Udgået | ||||||
| 463 | 31 | 1:39:26 | 25 | Udgået | ||||||
| 464 | 31 | 1:33:50 | 23 | 1:50:21 | 22 | 3:24:11 | 21 | |||
| 465 | 31 | 1:11:21 | 8 | 1:20:00 | 7 | 2:31:21 | 8 | |||
| 466 | 31 | 1:28:24 | 20 | 1:59:36 | 26 | 3:28:00 | 23 | |||
| 467 | 20 | 57:18 | 7 | 1:16:00 | 12 | 2:13:18 | 9 | |||
| 468 | 62 | 1:07:38 | 49 | 1:09:28 | 44 | 2:17:06 | 45 | |||
| 469 | 45 | 1:05:59 | 28 | 1:18:28 | 31 | 2:24:27 | 30 | |||
| 470 | 42 | 57:29 | 18 | 1:10:06 | 29 | 2:07:35 | 22 | |||
| 471 | 11 | 1:07:48 | 4 | 1:22:58 | 6 | 2:30:46 | 4 | |||
| 472 | 36 | 44:09 | 3 | 45:44 | 6 | 1:29:53 | 6 | |||
| 63 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 436 | 9 | 36:22 | 4 | 43:58 | 5 | 1:20:20 | 5 | |||
| 252 | 13 | 46:18 | 1 | 50:51 | 2 | 1:37:09 | 1 | |||
| 258 | 27 | 59:25 | 18 | 1:15:53 | 21 | 2:15:18 | 20 | |||
| 257 | 20 | 1:29:43 | 16 | 1:25:43 | 12 | 2:55:26 | 12 | |||
| 255 | 31 | 1:39:36 | 26 | 1:54:38 | 24 | 3:34:14 | 25 | |||
| 262 | 31 | 1:35:42 | 24 | 1:28:57 | 13 | 3:04:39 | 17 | |||
| 260 | 62 | 37:11 | 1 | 42:46 | 3 | 1:19:57 | 1 | |||
| 256 | 44 | 54:30 | 26 | 50:15 | 12 | 1:44:45 | 16 | |||
| 254 | 47 | 44:30 | 7 | 45:44 | 6 | 1:30:14 | 6 | |||
| 259 | 47 | 1:02:24 | 27 | 1:12:27 | 33 | 2:14:51 | 29 | |||
| 253 | 36 | 1:09:35 | 20 | 1:05:50 | 20 | 2:15:25 | 17 | |||
| 261 | 36 | 1:00:29 | 16 | 1:08:50 | 21 | 2:09:19 | 15 | |||
| 437 | 34 | 1:33:55 | 26 | 1:01:29 | 5 | 2:35:24 | 13 | |||
| 83 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 473 | 21 | 1:12:25 | 19 | 1:20:29 | 18 | 2:32:54 | 18 | |||
| 474 | 21 | 47:55 | 9 | 49:16 | 4 | 1:37:11 | 6 | |||
| 475 | 12 | 49:11 | 4 | 58:49 | 5 | 1:48:00 | 4 | |||
| 476 | 12 | 51:27 | 6 | 1:04:30 | 7 | 1:55:57 | 7 | |||
| 477 | 12 | 1:30:52 | 10 | 1:25:51 | 8 | 2:56:43 | 8 | |||
| 478 | 12 | 1:39:03 | 11 | 1:46:01 | 10 | 3:25:04 | 11 | |||
| 479 | 33 | 36:07 | 1 | 37:58 | 3 | 1:14:05 | 1 | |||
| 480 | 33 | 56:09 | 22 | 1:02:07 | 24 | 1:58:16 | 21 | |||
| 481 | 33 | 59:04 | 24 | 1:15:02 | 29 | 2:14:06 | 27 | |||
| 482 | 33 | 50:54 | 16 | 1:07:47 | 27 | 1:58:41 | 22 | |||
| 483 | 33 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 484 | 36 | 50:48 | 19 | 53:49 | 14 | 1:44:37 | 16 | |||
| 485 | 36 | 57:35 | 24 | 1:18:38 | 31 | 2:16:13 | 27 | |||
| 486 | 27 | 1:02:04 | 21 | 1:16:48 | 22 | 2:18:52 | 21 | |||
| 487 | 29 | 1:53:38 | 28 | Udgået | ||||||
| 488 | 29 | 54:08 | 11 | 41:49 | 5 | 1:35:57 | 8 | |||
| 489 | 3 | 1:07:31 | 3 | Fejlkl. | ||||||
| 491 | 11 | 1:07:02 | 5 | 1:19:13 | 4 | 2:26:15 | 4 | |||
| 492 | 36 | 55:29 | 8 | 1:06:26 | 10 | 2:01:55 | 8 | |||
| 493 | 36 | 1:28:03 | 25 | 2:08:57 | 29 | 3:37:00 | 26 | |||
| 494 | 36 | 57:29 | 12 | 1:02:36 | 5 | 2:00:05 | 6 | |||
| 495 | 62 | 1:00:01 | 41 | 1:01:42 | 33 | 2:01:43 | 36 | |||
| 496 | 62 | 1:38:50 | 58 | 1:48:43 | 54 | 3:27:33 | 52 | |||
| 497 | 44 | 50:49 | 19 | 58:42 | 21 | 1:49:31 | 19 | |||
| 498 | 44 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 499 | 44 | 42:54 | 5 | 42:11 | 4 | 1:25:05 | 4 | |||
| 500 | 45 | 49:29 | 14 | 1:23:04 | 33 | 2:12:33 | 26 | |||
| 501 | 45 | 51:55 | 19 | 1:31:40 | 36 | 2:23:35 | 28 | |||
| 502 | 47 | 51:45 | 15 | 52:16 | 12 | 1:44:01 | 11 | |||
| 503 | 47 | 53:43 | 17 | 1:05:43 | 26 | 1:59:26 | 19 | |||
| 504 | 42 | 1:34:30 | 36 | Udgået | ||||||
| 505 | 7 | 1:08:50 | 5 | 1:08:46 | 6 | 2:17:36 | 5 | |||
| 506 | 39 | 59:07 | 15 | 1:07:00 | 21 | 2:06:07 | 13 | |||
| 490 | 25 | 29:18 | 4 | 28:47 | 3 | 58:05 | 2 | |||
| 507 | 25 | 26:40 | 2 | 24:54 | 1 | 51:34 | 1 | |||
| 834 | 25 | Ikke startet | 29:50 | 6 | ||||||
| 90006 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 842 | 20 | Ikke startet | 1:07:39 | 8 | ||||||
| 58 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 209 | 14 | 29:14 | 6 | 56:10 | 12 | 1:25:24 | 8 | |||
| 210 | 25 | 1:11:13 | 16 | Ikke startet | ||||||
| 61 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 232 | 13 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 236 | 13 | 1:01:52 | 3 | 1:23:34 | 4 | 2:25:26 | 4 | |||
| 237 | 13 | 54:16 | 2 | 1:13:28 | 2 | 2:07:44 | 2 | |||
| 238 | 13 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 228 | 36 | 36:32 | 4 | 1:04:39 | 20 | 1:41:11 | 13 | |||
| 235 | 5 | Udgået | Udgået | |||||||
| 230 | 31 | 1:21:00 | 15 | 1:31:44 | 16 | 2:52:44 | 14 | |||
| 231 | 31 | 1:04:02 | 4 | 1:14:50 | 6 | 2:18:52 | 5 | |||
| 233 | 31 | 1:32:03 | 22 | 1:35:27 | 18 | 3:07:30 | 19 | |||
| 234 | 31 | 1:01:36 | 3 | 1:08:45 | 2 | 2:10:21 | 3 | |||
| 239 | 31 | 1:00:56 | 2 | 1:07:13 | 1 | 2:08:09 | 1 | |||
| 240 | 31 | 1:19:28 | 14 | 1:26:07 | 11 | 2:45:35 | 11 | |||
| 229 | 45 | 56:39 | 22 | 1:02:02 | 17 | 1:58:41 | 20 | |||
| 25 | 47:19 | 15 | ||||||||
| 76 | NO | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 356 | 5 | 20:58 | 1 | 24:48 | 1 | 45:46 | 1 | |||
| 358 | 21 | 35:25 | 6 | 50:20 | 7 | 1:25:45 | 6 | |||
| 79 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 431 | 20 | 1:03:03 | 12 | 1:09:26 | 9 | 2:12:29 | 8 | |||
| 14 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 185 | 27 | 45:46 | 5 | 47:18 | 5 | 1:33:04 | 3 | |||
| 24 | 42 | 1:03:05 | 22 | 1:02:10 | 22 | 2:05:15 | 18 | |||
| 36 | Fejlkl. | 50:17 | 9 | |||||||
| 34 | 1:08:07 | 15 | Fejlkl. | |||||||
| 34 | 1:08:28 | 16 | ||||||||
| 84 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 508 | 3 | 1:02:17 | 1 | 59:27 | 1 | 2:01:44 | 1 | |||
| 509 | 3 | 1:08:57 | 2 | 1:09:54 | 3 | 2:18:51 | 3 | |||
| 510 | 7 | 1:05:03 | 6 | 1:02:11 | 5 | 2:07:14 | 5 | |||
| 511 | 27 | 58:32 | 18 | 1:27:32 | 25 | 2:26:04 | 25 | |||
| 512 | 27 | 46:51 | 7 | 55:54 | 10 | 1:42:45 | 10 | |||
| 513 | 6 | 44:26 | 5 | Fejlkl. | ||||||
| 514 | 20 | 43:40 | 2 | Disk. | ||||||
| 515 | 21 | 37:04 | 7 | 47:49 | 5 | 1:24:53 | 5 | |||
| 516 | 34 | 1:04:15 | 10 | 1:09:22 | 11 | 2:13:37 | 9 | |||
| 85 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 517 | 9 | 33:38 | 2 | 28:32 | 4 | 1:02:10 | 3 | |||
| 518 | 9 | 37:54 | 5 | 47:49 | 6 | 1:25:43 | 6 | |||
| 519 | 12 | 46:19 | 2 | 59:32 | 6 | 1:45:51 | 3 | |||
| 520 | 27 | 49:08 | 12 | 1:05:32 | 17 | 1:54:40 | 14 | |||
| 521 | 27 | 1:00:51 | 20 | 1:23:00 | 25 | 2:23:51 | 23 | |||
| 522 | 29 | 59:58 | 15 | Udgået | ||||||
| 523 | 20 | Fejlkl. | Fejlkl. | |||||||
| 524 | 5 | 23:43 | 2 | 26:41 | 3 | 50:24 | 2 | |||
| 525 | 13 | 1:00:20 | 5 | 1:30:00 | 8 | 2:30:20 | 8 | |||
| 526 | 13 | 56:55 | 3 | 1:22:18 | 6 | 2:19:13 | 4 | |||
| 527 | 62 | 43:46 | 6 | Udgået | ||||||
| 528 | 62 | 49:50 | 19 | 53:37 | 19 | 1:43:27 | 17 | |||
| 529 | 44 | 48:23 | 9 | 1:07:01 | 30 | 1:55:24 | 22 | |||
| 530 | 45 | 1:20:24 | 37 | 1:05:26 | 23 | 2:25:50 | 32 | |||
| 40 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 94 | 29 | 52:21 | 7 | 42:58 | 6 | 1:35:19 | 7 | |||
| 95 | 20 | 43:32 | 3 | Fejlkl. | ||||||
| 93 | 42 | Udgået | 55:18 | 16 | ||||||
| 6 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 10 | 62 | 50:57 | 22 | 1:00:15 | 30 | 1:51:12 | 27 | |||
| 79 | 62 | 56:09 | 33 | 1:07:21 | 40 | 2:03:30 | 39 | |||
| 108 | 62 | 1:27:32 | 56 | Udgået | ||||||
| 111 | 62 | 59:44 | 40 | 1:10:48 | 46 | 2:10:32 | 41 | |||
| 184 | 62 | 1:33:41 | 57 | 1:43:29 | 53 | 3:17:10 | 51 | |||
| 16 | 44 | 1:09:13 | 38 | 1:20:42 | 38 | 2:29:55 | 39 | |||
| 101 | 44 | 1:11:20 | 39 | 1:22:27 | 40 | 2:33:47 | 40 | |||
| 821 | 42 | 47:46 | 7 | 48:25 | 9 | 1:36:11 | 6 | |||
| 39 | 52:03 | 7 | 52:33 | 8 | 1:44:36 | 4 | ||||
| 39 | 55:52 | 10 | 57:38 | 10 | 1:53:30 | 10 | ||||
| 39 | 50:48 | 6 | 51:31 | 5 | 1:42:19 | 3 | ||||
| 39 | 1:30:31 | 27 | 1:15:41 | 24 | 2:46:12 | 23 | ||||
| 52 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 182 | 3 | 41:22 | 1 | 42:15 | 2 | 1:23:37 | 1 | |||
| 9 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 270 | 14 | 27:25 | 3 | 32:27 | 5 | 59:52 | 4 | |||
| 271 | 14 | Udgået | 46:41 | 8 | ||||||
| 300 | 19 | 42:00 | 9 | 57:58 | 16 | 1:39:58 | 10 | |||
| 272 | 20 | 50:48 | 4 | 58:14 | 3 | 1:49:02 | 2 | |||
| 14 | 42 | 1:18:53 | 31 | 55:38 | 17 | 2:14:31 | 26 | |||
| 301 | 39 | 1:02:54 | 17 | 50:23 | 4 | 1:53:17 | 9 | |||
| 302 | 39 | 1:02:49 | 16 | 50:12 | 3 | 1:53:01 | 7 | |||
| 25 | 31:49 | 7 | 26:55 | 2 | 58:44 | 3 | ||||
| 86 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 531 | 44 | 48:15 | 8 | 1:10:11 | 32 | 1:58:26 | 26 | |||
| 39 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 286 | 6 | 35:14 | 3 | 52:11 | 3 | 1:27:25 | 3 | |||
| 285 | 5 | 27:12 | 4 | 35:21 | 5 | 1:02:33 | 4 | |||
| 288 | 31 | 1:25:34 | 19 | 1:48:21 | 21 | 3:13:55 | 20 | |||
| 91 | 47 | 38:21 | 1 | 37:07 | 1 | 1:15:28 | 1 | |||
| 287 | 36 | 55:21 | 14 | 47:08 | 7 | 1:42:29 | 7 | |||
| 87 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 532 | 13 | 58:36 | 8 | Udgået | ||||||
| 533 | 13 | Udgået | 1:10:02 | 6 | ||||||
| 534 | 27 | 44:43 | 5 | 40:37 | 2 | 1:25:20 | 2 | |||
| 535 | 27 | 1:06:19 | 23 | 1:21:59 | 24 | 2:28:18 | 24 | |||
| 536 | 29 | 1:21:45 | 26 | 1:06:02 | 20 | 2:27:47 | 22 | |||
| 537 | 21 | 57:01 | 16 | 1:28:32 | 17 | 2:25:33 | 17 | |||
| 538 | 62 | Fejlkl. | 1:00:57 | 32 | ||||||
| 539 | 62 | 1:01:39 | 43 | 1:07:03 | 38 | 2:08:42 | 40 | |||
| 540 | 62 | 1:12:07 | 51 | 1:14:20 | 48 | 2:26:27 | 48 | |||
| 541 | 62 | 46:15 | 15 | 55:42 | 22 | 1:41:57 | 14 | |||
| 542 | 45 | 45:19 | 6 | 1:03:43 | 21 | 1:49:02 | 15 | |||
| 543 | 47 | 57:41 | 20 | 1:00:48 | 18 | 1:58:29 | 17 | |||
| 544 | 47 | 1:07:26 | 32 | 1:05:33 | 24 | 2:12:59 | 27 | |||
| 545 | 47 | 1:36:06 | 45 | 1:40:18 | 42 | 3:16:24 | 40 | |||
| 39 | 1:36:49 | 28 | ||||||||
| 88 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 546 | 47 | 45:54 | 11 | 46:13 | 7 | 1:32:07 | 8 | |||
| 89 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 547 | 21 | 55:16 | 15 | 1:19:51 | 17 | 2:15:07 | 17 | |||
| 548 | 27 | 59:31 | 19 | 1:00:36 | 15 | 2:00:07 | 16 | |||
| 549 | 33 | 1:20:50 | 30 | 1:04:05 | 26 | 2:24:55 | 28 | |||
| 550 | 20 | 1:06:05 | 13 | Fejlkl. | ||||||
| 551 | 20 | Udgået | Udgået | |||||||
| 552 | 20 | Fejlkl. | Udgået | |||||||
| 553 | 14 | 1:00:32 | 11 | 51:47 | 10 | 1:52:19 | 11 | |||
| 554 | 5 | 1:08:28 | 2 | 1:10:52 | 2 | 2:19:20 | 2 | |||
| 555 | 31 | 1:15:24 | 10 | 1:27:10 | 12 | 2:42:34 | 10 | |||
| 556 | 13 | 1:59:13 | 12 | Udgået | ||||||
| 557 | 20 | 1:26:10 | 18 | 1:45:36 | 17 | 3:11:46 | 15 | |||
| 558 | 62 | 56:27 | 35 | 53:35 | 18 | 1:50:02 | 24 | |||
| 559 | 44 | 50:07 | 16 | 1:03:40 | 26 | 1:53:47 | 21 | |||
| 560 | 45 | 50:13 | 15 | 1:02:24 | 18 | 1:52:37 | 18 | |||
| 561 | 45 | 53:28 | 21 | 58:42 | 15 | 1:52:10 | 17 | |||
| 562 | 45 | 1:27:25 | 39 | 1:35:12 | 37 | 3:02:37 | 36 | |||
| 563 | 47 | 1:09:03 | 34 | 50:22 | 11 | 1:59:25 | 18 | |||
| 564 | 42 | 58:54 | 20 | 1:07:23 | 27 | 2:06:17 | 19 | |||
| 565 | 42 | 56:01 | 15 | 54:27 | 15 | 1:50:28 | 13 | |||
| 566 | 42 | 1:20:07 | 32 | 1:31:48 | 32 | 2:51:55 | 29 | |||
| 567 | 11 | 1:34:51 | 7 | 1:18:34 | 5 | 2:53:25 | 5 | |||
| 568 | 39 | 42:43 | 2 | 46:46 | 1 | 1:29:29 | 1 | |||
| 569 | 39 | 1:09:36 | 20 | 1:12:16 | 22 | 2:21:52 | 20 | |||
| 120 | PRT | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 787 | 27 | 1:04:43 | 22 | 1:18:04 | 23 | 2:22:47 | 22 | |||
| 788 | 47 | 42:48 | 4 | 40:23 | 3 | 1:23:11 | 3 | |||
| 1 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 188 | 7 | 47:28 | 3 | 47:32 | 3 | 1:35:00 | 2 | |||
| 801 | 33 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 273 | 31 | 1:05:21 | 5 | 1:11:49 | 5 | 2:17:10 | 4 | |||
| 802 | 11 | Udgået | 1:34:38 | 8 | ||||||
| 187 | 13 | 1:04:59 | 6 | 1:18:15 | 4 | 2:23:14 | 5 | |||
| 1 | 20 | 57:26 | 8 | 1:00:25 | 4 | 1:57:51 | 6 | |||
| 804 | 20 | 58:39 | 10 | 52:24 | 2 | 1:51:03 | 3 | |||
| 793 | 36 | 53:25 | 6 | 59:18 | 4 | 1:52:43 | 4 | |||
| 798 | 36 | 53:26 | 7 | Fejlkl. | ||||||
| 439 | 62 | 50:12 | 21 | 59:06 | 28 | 1:49:18 | 23 | |||
| 789 | 62 | 47:41 | 17 | 49:29 | 9 | 1:37:10 | 10 | |||
| 790 | 62 | 53:37 | 30 | 53:15 | 17 | 1:46:52 | 20 | |||
| 794 | 62 | 51:54 | 25 | 50:12 | 12 | 1:42:06 | 15 | |||
| 795 | 62 | 42:11 | 2 | 46:16 | 5 | 1:28:27 | 4 | |||
| 796 | 62 | 56:48 | 37 | 51:30 | 15 | 1:48:18 | 22 | |||
| 806 | 62 | 44:22 | 7 | 42:14 | 2 | 1:26:36 | 3 | |||
| 791 | 44 | 47:26 | 7 | 56:57 | 18 | 1:44:23 | 14 | |||
| 792 | 44 | 41:19 | 3 | 49:23 | 10 | 1:30:42 | 6 | |||
| 797 | 44 | 49:36 | 13 | 47:41 | 9 | 1:37:17 | 9 | |||
| 799 | 44 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 800 | 44 | 1:03:49 | 37 | Udgået | ||||||
| 805 | 44 | 44:12 | 6 | 44:29 | 5 | 1:28:41 | 5 | |||
| 803 | 45 | Udgået | 1:21:39 | 32 | ||||||
| 7 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 11 | 62 | Ikke startet | Ikke startet | |||||||
| 47 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 293 | 47 | 59:58 | 26 | 1:02:12 | 21 | 2:02:10 | 23 | |||
| 134 | 7 | 41:10 | 1 | 52:18 | 2 | 1:33:28 | 1 | |||
| 31 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 66 | 33 | 1:13:32 | 29 | 56:33 | 19 | 2:10:05 | 26 | |||
| 64 | 62 | 51:17 | 23 | 53:42 | 20 | 1:44:59 | 18 | |||
| 67 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 352 | 14 | 43:56 | 1 | 48:51 | 1 | 1:32:47 | 1 | |||
| 296 | 33 | 38:12 | 3 | 45:57 | 9 | 1:24:09 | 6 | |||
| 353 | 19 | 40:12 | 7 | Ikke startet | ||||||
| 297 | 62 | 1:21:41 | 54 | Ikke startet | ||||||
| 90 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 570 | 27 | 51:48 | 15 | 1:21:02 | 23 | 2:12:50 | 18 | |||
| 571 | 29 | 53:29 | 10 | 1:10:36 | 22 | 2:04:05 | 17 | |||
| 572 | 29 | 1:05:37 | 20 | Udgået | ||||||
| 573 | 62 | 44:31 | 8 | 57:04 | 23 | 1:41:35 | 13 | |||
| 574 | 47 | 50:28 | 14 | 1:01:48 | 19 | 1:52:16 | 13 | |||
| 575 | 42 | 56:49 | 16 | 51:18 | 11 | 1:48:07 | 11 | |||
| 576 | 42 | 46:30 | 5 | Fejlkl. | ||||||
| 91 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 577 | 13 | 1:29:35 | 11 | 2:17:21 | 11 | 3:46:56 | 11 | |||
| 578 | 12 | Udgået | 1:41:20 | 11 | ||||||
| 579 | 27 | 1:07:14 | 24 | 1:16:52 | 21 | 2:24:06 | 24 | |||
| 580 | 33 | 1:10:13 | 28 | 1:30:16 | 30 | 2:40:29 | 29 | |||
| 581 | 36 | 54:20 | 22 | 1:28:27 | 33 | 2:22:47 | 29 | |||
| 582 | 27 | 53:46 | 13 | 59:03 | 16 | 1:52:49 | 13 | |||
| 583 | 36 | 1:14:28 | 18 | 1:12:25 | 12 | 2:26:53 | 16 | |||
| 584 | 36 | Udgået | Fejlkl. | |||||||
| 585 | 36 | 1:16:52 | 20 | 1:20:29 | 17 | 2:37:21 | 18 | |||
| 586 | 21 | 50:22 | 13 | 52:01 | 8 | 1:42:23 | 10 | |||
| 587 | 62 | 1:27:06 | 55 | 1:32:58 | 52 | 3:00:04 | 50 | |||
| 588 | 44 | 53:27 | 24 | 1:12:37 | 34 | 2:06:04 | 33 | |||
| 589 | 44 | 58:57 | 33 | 1:19:38 | 37 | 2:18:35 | 35 | |||
| 590 | 45 | 1:51:32 | 43 | Udgået | ||||||
| 92 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 591 | 31 | 1:11:19 | 7 | 1:11:45 | 4 | 2:23:04 | 6 | |||
| 592 | 11 | 1:08:36 | 6 | 1:26:29 | 5 | 2:35:05 | 5 | |||
| 593 | 13 | 1:10:31 | 10 | 1:35:40 | 11 | 2:46:11 | 10 | |||
| 45 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 128 | 33 | 47:28 | 12 | 43:10 | 6 | 1:30:38 | 9 | |||
| 127 | 36 | 1:11:53 | 31 | 1:11:58 | 29 | 2:23:51 | 30 | |||
| 126 | 44 | 50:12 | 17 | 54:12 | 15 | 1:44:24 | 15 | |||
| 129 | 34 | 1:16:14 | 22 | 1:35:20 | 21 | 2:51:34 | 18 | |||
| 34 | SV | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 295 | 27 | 48:05 | 9 | 46:04 | 4 | 1:34:09 | 5 | |||
| 78 | 45 | 53:25 | 20 | 55:52 | 14 | 1:49:17 | 16 | |||
| 92 | 47 | 45:44 | 10 | 39:25 | 2 | 1:25:09 | 4 | |||
| 294 | 47 | 57:03 | 18 | 1:03:34 | 23 | 2:00:37 | 21 | |||
| 440 | 11 | 41:11 | 1 | 47:17 | 1 | 1:28:28 | 1 | |||
| 441 | 34 | 58:49 | 9 | 1:08:40 | 9 | 2:07:29 | 7 | |||
| 93 | DK | 
| St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl | 
|---|
| 594 | 13 | 1:11:04 | 6 | 1:35:37 | 8 | 2:46:41 | 7 | |||
| 595 | 21 | 1:20:03 | 21 | Udgået | ||||||
| 596 | 21 | 55:41 | 16 | 1:06:43 | 12 | 2:02:24 | 14 | |||
| 597 | 12 | 1:22:51 | 10 | 1:59:02 | 12 | 3:21:53 | 11 | |||
| 598 | 27 | 1:09:03 | 25 | 1:26:22 | 24 | 2:35:25 | 26 | |||
| 599 | 14 | 57:01 | 4 | Fejlkl. | ||||||
| 600 | 31 | 1:52:35 | 29 | 2:04:47 | 27 | 3:57:22 | 27 | |||
| 601 | 19 | 43:22 | 11 | 57:16 | 15 | 1:40:38 | 13 | |||
| 602 | 20 | 1:14:42 | 15 | 1:27:48 | 13 | 2:42:30 | 13 | |||
| 603 | 36 | 1:38:58 | 28 | 2:12:11 | 30 | 3:51:09 | 27 | |||
| 604 | 62 | 51:48 | 24 | 58:25 | 25 | 1:50:13 | 25 | |||
| 605 | 62 | Udgået | Ikke startet | |||||||
| 606 | 62 | 52:06 | 27 | 1:07:30 | 41 | 1:59:36 | 33 | |||
| 607 | 62 | 1:06:42 | 47 | 1:08:58 | 42 | 2:15:40 | 43 | |||
| 608 | 44 | 1:03:38 | 36 | 1:15:33 | 36 | 2:19:11 | 36 | |||
| 609 | 42 | 57:52 | 19 | 1:04:57 | 24 | 2:02:49 | 16 | |||
| 11 | 1:32:57 | 6 | 1:41:49 | 8 | 3:14:46 | 6 | ||||
| 610 | 36 | 1:23:18 | 27 | 51:58 | 11 | 2:15:16 | 16 | |||
