|   | 
| 2 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 2 | 6 | 21:00 | ||
| 1 | 6 | 19:01 | ||
| 4 | 9 | 26:40 | ||
| 3 | 6 | 39:57 | ||
| 10 | 25 | 1:04:26 | ||
| 10 | 22 | 1:03:52 | ||
| 17 | 22 | 1:14:27 | ||
| 7 | 19 | 49:52 | ||
| 10 | 19 | 59:48 | ||
| 8 | 19 | 50:30 | ||
| 5 | 21 | 54:32 | ||
| 34 | 41 | 1:42:28 | ||
| 20 | 41 | 53:58 | ||
| 2 | 41 | 38:40 | ||
| 28 | 40 | 54:11 | ||
| 10 | 40 | 45:07 | ||
| 7 | 19 | 28:52 | ||
| 6 | 15 | 32:59 | ||
| 6 | 23 | 37:48 | ||
| 3 | 23 | 34:27 | ||
| 1 | 23 | 31:30 | ||
| 14 | Ikke startet | |||
| 1 | 14 | 45:51 | ||
| 15 | 33 | 1:26:39 | ||
| 5 | 24 | 55:48 | ||
| 20 | Udgået | |||
| 1 | 37 | 40:29 | ||
| 8 | 37 | 53:51 | ||
| 29 | 57 | 54:49 | ||
| 33 | 76 | 52:04 | ||
| 39 | 51 | 1:14:20 | ||
| 40 | 57 | 59:46 | ||
| 3 | 46 | 31:17 | ||
| 3 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 14 | Fejlkl. | |||
| 4 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | Ikke startet | |||
| 5 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 3 | 9 | 25:59 | ||
| 2 | 8 | 33:13 | ||
| 3 | 14 | 49:28 | ||
| 13 | 14 | 1:26:33 | ||
| 18 | 19 | 1:20:08 | ||
| 20 | 33 | 1:34:53 | ||
| 9 | 13 | 1:16:31 | ||
| 24 | Ikke startet | |||
| 13 | 20 | 1:30:31 | ||
| 20 | Ikke startet | |||
| 46 | 57 | 1:25:38 | ||
| 40 | 57 | 1:10:42 | ||
| 68 | 76 | 1:29:40 | ||
| 29 | 76 | 48:50 | ||
| 20 | 46 | 47:34 | ||
| 26 | 46 | 49:49 | ||
| 35 | 46 | 1:10:57 | ||
| 21 | 46 | 47:46 | ||
| 9 | 46 | 41:24 | ||
| 12 | 33 | 59:59 | ||
| 21 | 33 | 1:24:26 | ||
| 33 | Ikke startet | |||
| 12 | 46 | 44:50 | ||
| 13 | 46 | 45:28 | ||
| 6 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 29 | 40 | 54:46 | ||
| 31 | 51 | 1:00:08 | ||
| 7 | 42 | 46:24 | ||
| 30 | 46 | 1:06:53 | ||
| 7 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 3 | 6 | 24:23 | ||
| 11 | Fejlkl. | |||
| 16 | 22 | 1:13:52 | ||
| 6 | 19 | 48:05 | ||
| 5 | 19 | 45:16 | ||
| 11 | 21 | 1:07:00 | ||
| 17 | 21 | 1:17:39 | ||
| 7 | 14 | 1:06:45 | ||
| 41 | Fejlkl. | |||
| 7 | 41 | 43:54 | ||
| 27 | 40 | 53:37 | ||
| 40 | Ikke startet | |||
| 13 | 40 | 45:58 | ||
| 15 | 40 | 46:56 | ||
| 20 | 22 | 1:23:16 | ||
| 19 | 22 | 1:18:38 | ||
| 12 | 20 | 1:00:07 | ||
| 3 | 6 | 41:21 | ||
| 9 | 19 | 30:27 | ||
| 14 | Ikke startet | |||
| 12 | 37 | 59:34 | ||
| 7 | 37 | 52:59 | ||
| 5 | 23 | 39:23 | ||
| 47 | 57 | 1:29:44 | ||
| 24 | 57 | 53:23 | ||
| 35 | 76 | 52:52 | ||
| 6 | 76 | 41:51 | ||
| 66 | 76 | 1:24:26 | ||
| 71 | 76 | 1:37:20 | ||
| 20 | 76 | 45:52 | ||
| 5 | 51 | 44:51 | ||
| 21 | 51 | 55:49 | ||
| 51 | Ikke startet | |||
| 16 | 57 | 48:26 | ||
| 27 | 57 | 52:21 | ||
| 24 | 42 | 1:03:43 | ||
| 7 | 12 | 52:09 | ||
| 12 | Ikke startet | |||
| 38 | 46 | 1:14:24 | ||
| 29 | 46 | 51:23 | ||
| 46 | Ikke startet | |||
| 27 | 46 | 1:01:36 | ||
| 28 | 46 | 1:02:02 | ||
| 8 | AUS | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 3 | 20 | 47:29 | ||
| 6 | 33 | 55:04 | ||
| 9 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 33 | Ikke startet | |||
| 10 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 8 | 33 | 1:14:36 | ||
| 11 | BEL | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 6 | 48:26 | ||
| 19 | 21 | 1:32:07 | ||
| 5 | 9 | 19:36 | ||
| 6 | 14 | 55:41 | ||
| 7 | 20 | 55:50 | ||
| 12 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 10 | 11 | 2:00:07 | ||
| 7 | 13 | 1:14:39 | ||
| 13 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 29 | 42:19 | ||
| 2 | 12 | 42:45 | ||
| 14 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 10 | 11 | 1:28:19 | ||
| 16 | 37 | 1:03:11 | ||
| 17 | 37 | 1:03:32 | ||
| 14 | 37 | 1:02:28 | ||
| 11 | 37 | 56:53 | ||
| 32 | 57 | 56:13 | ||
| 15 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 37 | Udgået | |||
| 9 | 57 | 48:09 | ||
| 33 | 57 | 57:03 | ||
| 16 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 25 | 54:15 | ||
| 2 | 19 | 39:09 | ||
| 14 | 41 | 49:35 | ||
| 18 | 22 | 1:10:30 | ||
| 9 | 22 | 52:12 | ||
| 29 | Fejlkl. | |||
| 9 | 20 | 55:46 | ||
| 4 | 23 | 35:33 | ||
| 23 | Fejlkl. | |||
| 11 | 20 | 1:04:39 | ||
| 10 | 37 | 56:48 | ||
| 15 | 76 | 44:42 | ||
| 7 | 76 | 41:56 | ||
| 46 | 51 | 1:26:00 | ||
| 37 | 51 | 1:08:00 | ||
| 20 | 57 | 49:26 | ||
| 9 | 42 | 47:21 | ||
| 2 | 46 | 35:12 | ||
| 17 | IRL | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | 20 | 48:12 | ||
| 18 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 48 | 57 | 1:35:05 | ||
| 57 | Udgået | |||
| 45 | 57 | 1:17:56 | ||
| 35 | 57 | 57:53 | ||
| 42 | Ikke startet | |||
| 46 | Ikke startet | |||
| 19 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 2 | 14 | 46:29 | ||
| 1 | 14 | 48:59 | ||
| 6 | 11 | 1:09:06 | ||
| 5 | 37 | 48:08 | ||
| 21 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 26 | 51 | 58:33 | ||
| 22 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 16 | 20 | 1:10:21 | ||
| 17 | 19 | 1:49:23 | ||
| 8 | 24 | 1:07:16 | ||
| 4 | 42 | 43:04 | ||
| 46 | Ikke startet | |||
| 33 | Ikke startet | |||
| 46 | Ikke startet | |||
| 23 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 14 | Ikke startet | |||
| 17 | 19 | 1:15:21 | ||
| 2 | 21 | 41:44 | ||
| 2 | 14 | 52:59 | ||
| 14 | 22 | 59:15 | ||
| 14 | 20 | 1:05:52 | ||
| 16 | 19 | 1:10:54 | ||
| 41 | 76 | 55:19 | ||
| 56 | 76 | 1:06:10 | ||
| 30 | 76 | 49:17 | ||
| 72 | 76 | 2:32:24 | ||
| 76 | Fejlkl. | |||
| 33 | 57 | 55:24 | ||
| 13 | 42 | 49:31 | ||
| 42 | Ikke startet | |||
| 24 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 12 | 22 | 1:08:15 | ||
| 4 | 15 | 32:09 | ||
| 18 | 23 | 58:54 | ||
| 9 | 24 | 1:08:22 | ||
| 18 | 57 | 48:33 | ||
| 25 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 25 | Fejlkl. | |||
| 3 | 25 | 51:05 | ||
| 19 | 41 | 52:43 | ||
| 18 | 76 | 45:39 | ||
| 15 | 57 | 48:19 | ||
| 32 | 57 | 55:22 | ||
| 28 | 57 | 52:53 | ||
| 28 | 42 | 1:23:57 | ||
| 30 | 42 | 1:43:25 | ||
| 4 | 12 | 49:23 | ||
| 17 | 25 | 1:02:52 | ||
| 4 | 33 | 44:28 | ||
| 32 | 46 | 1:12:27 | ||
| 26 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 6 | 22 | 47:34 | ||
| 23 | 51 | 56:49 | ||
| 27 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 38 | 57 | 1:07:21 | ||
| 49 | 76 | 57:58 | ||
| 28 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 6 | 46:18 | ||
| 30 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 6 | 15 | 1:04:01 | ||
| 20 | 40 | 48:28 | ||
| 6 | 24 | 59:40 | ||
| 2 | 20 | 43:31 | ||
| 37 | Ikke startet | |||
| 7 | 57 | 47:21 | ||
| 13 | 57 | 49:08 | ||
| 29 | 57 | 54:49 | ||
| 22 | 57 | 52:02 | ||
| 24 | 76 | 47:04 | ||
| 44 | 76 | 56:35 | ||
| 5 | 76 | 41:34 | ||
| 10 | 76 | 43:00 | ||
| 16 | 76 | 44:43 | ||
| 23 | 76 | 47:02 | ||
| 32 | 76 | 50:28 | ||
| 67 | 76 | 1:26:16 | ||
| 14 | 76 | 44:27 | ||
| 17 | 76 | 45:27 | ||
| 58 | 76 | 1:06:58 | ||
| 43 | 51 | 1:17:50 | ||
| 24 | 51 | 56:57 | ||
| 6 | 51 | 45:18 | ||
| 18 | 51 | 54:05 | ||
| 14 | 46 | 43:56 | ||
| 8 | 46 | 41:18 | ||
| 22 | 46 | 48:37 | ||
| 8 | 33 | 58:03 | ||
| 31 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 10 | 46 | 41:44 | ||
| 33 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 1 | 6 | 36:37 | ||
| 1 | 11 | 1:03:06 | ||
| 23 | 40 | 49:21 | ||
| 17 | 23 | 53:08 | ||
| 8 | 11 | 1:09:33 | ||
| 10 | 20 | 1:00:26 | ||
| 61 | 76 | 1:11:33 | ||
| 9 | 51 | 49:50 | ||
| 2 | 46 | 30:37 | ||
| 34 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 14 | 1:06:00 | ||
| 2 | 40 | 35:51 | ||
| 17 | 40 | 47:37 | ||
| 11 | 22 | 56:00 | ||
| 18 | 29 | 1:00:18 | ||
| 25 | 76 | 47:20 | ||
| 51 | Ikke startet | |||
| 51 | Fejlkl. | |||
| 1 | 51 | 33:03 | ||
| 12 | 57 | 46:22 | ||
| 5 | 12 | 50:38 | ||
| 8 | 12 | 56:12 | ||
| 19 | 46 | 46:44 | ||
| 35 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | 11 | 1:24:44 | ||
| 5 | 11 | 1:28:49 | ||
| 7 | 21 | 57:24 | ||
| 12 | 21 | 1:09:08 | ||
| 41 | Ikke startet | |||
| 30 | 41 | 1:11:39 | ||
| 9 | 29 | 45:44 | ||
| 29 | Udgået | |||
| 24 | Udgået | |||
| 17 | 57 | 50:13 | ||
| 21 | 57 | 51:54 | ||
| 27 | 57 | 54:06 | ||
| 19 | 57 | 51:33 | ||
| 13 | 76 | 43:37 | ||
| 51 | 76 | 1:00:12 | ||
| 42 | 76 | 55:34 | ||
| 64 | 76 | 1:16:00 | ||
| 47 | 57 | 1:11:15 | ||
| 39 | 46 | 1:15:44 | ||
| 34 | 46 | 1:09:59 | ||
| 13 | 15 | 46:32 | ||
| 36 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 7 | 22 | 1:00:25 | ||
| 12 | 19 | 1:06:27 | ||
| 6 | 40 | 41:56 | ||
| 5 | 13 | 1:10:51 | ||
| 6 | 13 | 1:11:35 | ||
| 26 | 76 | 48:22 | ||
| 30 | 57 | 53:45 | ||
| 37 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 34 | 40 | 1:03:45 | ||
| 8 | 40 | 42:40 | ||
| 14 | 23 | 51:39 | ||
| 38 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 10 | 29 | 46:55 | ||
| 8 | 51 | 46:00 | ||
| 38 | 57 | 58:26 | ||
| 8 | 57 | 44:42 | ||
| 9 | 25 | 52:57 | ||
| 37 | 46 | 1:12:14 | ||
| 18 | 46 | 51:33 | ||
| 39 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 8 | 9 | 40:44 | ||
| 2 | 11 | 1:05:32 | ||
| 1 | 8 | 46:08 | ||
| 14 | 22 | 1:09:48 | ||
| 16 | 19 | 1:13:55 | ||
| 15 | 19 | 1:13:29 | ||
| 14 | 21 | 1:11:18 | ||
| 16 | 21 | 1:15:47 | ||
| 33 | 41 | 1:41:35 | ||
| 28 | 41 | 1:08:27 | ||
| 10 | 19 | 33:12 | ||
| 11 | 19 | 38:38 | ||
| 15 | 19 | 51:12 | ||
| 33 | Ikke startet | |||
| 14 | 20 | 1:31:15 | ||
| 17 | 23 | 59:02 | ||
| 20 | 57 | 51:35 | ||
| 76 | Ikke startet | |||
| 19 | 76 | 45:40 | ||
| 62 | 76 | 1:12:38 | ||
| 36 | 51 | 1:06:46 | ||
| 22 | 42 | 1:01:23 | ||
| 31 | 46 | 56:39 | ||
| 17 | 46 | 46:13 | ||
| 26 | 33 | 1:55:23 | ||
| 9 | 33 | 59:06 | ||
| 22 | 46 | 56:41 | ||
| 23 | 46 | 57:22 | ||
| 10 | 15 | 38:01 | ||
| 40 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 8 | 21 | 58:44 | ||
| 3 | 21 | 44:19 | ||
| 32 | 40 | 1:00:06 | ||
| 5 | 40 | 40:50 | ||
| 12 | 22 | 56:13 | ||
| 8 | 22 | 50:53 | ||
| 29 | Ikke startet | |||
| 6 | 20 | 54:14 | ||
| 23 | Ikke startet | |||
| 28 | 76 | 48:42 | ||
| 4 | 57 | 39:55 | ||
| 57 | Ikke startet | |||
| 8 | 42 | 46:45 | ||
| 41 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 12 | 25 | 53:53 | ||
| 13 | 25 | 54:30 | ||
| 15 | 33 | 1:04:26 | ||
| 16 | 46 | 49:19 | ||
| 42 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 16 | 23 | 52:07 | ||
| 7 | 46 | 40:59 | ||
| 24 | 46 | 49:06 | ||
| 23 | 46 | 48:55 | ||
| 16 | 46 | 46:11 | ||
| 43 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 15 | 21 | 1:14:01 | ||
| 25 | 41 | 1:02:49 | ||
| 25 | 40 | 53:04 | ||
| 22 | 29 | 1:18:23 | ||
| 4 | 9 | 19:02 | ||
| 5 | 19 | 26:43 | ||
| 9 | 14 | 1:03:29 | ||
| 57 | Ikke startet | |||
| 20 | 42 | 1:00:41 | ||
| 6 | 46 | 37:09 | ||
| 23 | 33 | 1:25:41 | ||
| 46 | Ikke startet | |||
| 44 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 31 | 57 | 55:05 | ||
| 45 | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 1 | 25 | 49:33 | ||
| 3 | 37 | 45:54 | ||
| 4 | 51 | 43:43 | ||
| 47 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | 22 | 54:30 | ||
| 8 | 22 | 1:01:53 | ||
| 4 | 40 | 38:26 | ||
| 3 | 22 | 44:30 | ||
| 7 | 22 | 49:32 | ||
| 19 | 29 | 1:00:24 | ||
| 2 | 20 | 42:16 | ||
| 5 | 11 | 48:51 | ||
| 60 | 76 | 1:10:45 | ||
| 15 | 51 | 53:09 | ||
| 19 | 57 | 49:11 | ||
| 2 | 42 | 42:02 | ||
| 49 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 22 | Fejlkl. | |||
| 14 | Ikke startet | |||
| 22 | 41 | 55:47 | ||
| 40 | Fejlkl. | |||
| 16 | 22 | 1:06:40 | ||
| 3 | 9 | 18:19 | ||
| 9 | Fejlkl. | |||
| 14 | 23 | 48:46 | ||
| 2 | 13 | 55:37 | ||
| 8 | 20 | 56:02 | ||
| 12 | 76 | 43:35 | ||
| 10 | 57 | 44:58 | ||
| 46 | Fejlkl. | |||
| 46 | Udgået | |||
| 15 | Ikke startet | |||
| 3 | 15 | 24:16 | ||
| 12 | 15 | 42:16 | ||
| 50 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 17 | 57 | 48:31 | ||
| 42 | 57 | 1:04:29 | ||
| 53 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 15 | 32:10 | ||
| 54 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 6 | 6 | 48:39 | ||
| 12 | 46 | 42:43 | ||
| 55 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 3 | 11 | 44:12 | ||
| 56 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 12 | 14 | 1:23:17 | ||
| 19 | 19 | 1:40:14 | ||
| 11 | Udgået | |||
| 26 | 37 | 1:18:07 | ||
| 57 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 16 | 25 | 1:17:28 | ||
| 8 | 13 | 1:15:56 | ||
| 37 | 57 | 1:01:26 | ||
| 22 | 33 | 1:25:30 | ||
| 58 | SLO | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 42 | Ikke startet | |||
| 59 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 15 | 25 | 1:15:35 | ||
| 14 | 25 | 1:15:06 | ||
| 9 | 14 | 1:03:30 | ||
| 11 | 19 | 1:04:56 | ||
| 3 | 19 | 23:10 | ||
| 1 | 15 | 29:46 | ||
| 8 | 15 | 37:02 | ||
| 5 | 23 | 36:03 | ||
| 14 | Ikke startet | |||
| 18 | 33 | 1:30:28 | ||
| 19 | 24 | 1:22:32 | ||
| 4 | 20 | 52:13 | ||
| 15 | 57 | 50:09 | ||
| 18 | 42 | 59:56 | ||
| 10 | 12 | 1:12:21 | ||
| 1 | 12 | 40:25 | ||
| 60 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 8 | 29 | 45:17 | ||
| 11 | Ikke startet | |||
| 20 | Ikke startet | |||
| 25 | 37 | 1:17:16 | ||
| 57 | Ikke startet | |||
| 53 | 57 | 1:40:18 | ||
| 23 | 57 | 51:27 | ||
| 11 | 57 | 45:22 | ||
| 22 | 57 | 50:54 | ||
| 2 | 5 | 58:55 | ||
| 3 | 5 | 1:13:07 | ||
| 46 | Ikke startet | |||
| 41 | 46 | 1:26:10 | ||
| 46 | Ikke startet | |||
| 61 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 11 | 41 | 45:15 | ||
| 2 | 29 | 39:07 | ||
| 42 | Udgået | |||
| 11 | 46 | 42:10 | ||
| 33 | Ikke startet | |||
| 25 | 46 | 58:02 | ||
| 7 | 46 | 38:39 | ||
| 21 | 46 | 55:30 | ||
| 63 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | Ikke startet | |||
| 27 | 41 | 1:05:20 | ||
| 8 | 41 | 44:02 | ||
| 29 | Udgået | |||
| 57 | Udgået | |||
| 3 | 57 | 41:47 | ||
| 16 | 57 | 50:12 | ||
| 70 | 76 | 1:31:29 | ||
| 2 | 51 | 40:14 | ||
| 3 | 12 | 46:01 | ||
| 25 | Ikke startet | |||
| 13 | 46 | 43:14 | ||
| 18 | 46 | 46:28 | ||
| 65 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 18 | 22 | 1:23:04 | ||
| 66 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 3 | 11 | 1:12:49 | ||
| 6 | 11 | 1:31:41 | ||
| 9 | 11 | 1:51:02 | ||
| 29 | Ikke startet | |||
| 14 | 33 | 1:25:11 | ||
| 16 | 33 | 1:29:10 | ||
| 13 | 33 | 1:23:24 | ||
| 12 | 20 | 1:15:11 | ||
| 3 | 76 | 41:19 | ||
| 42 | Ikke startet | |||
| 67 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | 6 | 45:22 | ||
| 68 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 4 | 23 | 38:36 | ||
| 50 | 76 | 58:07 | ||
| 70 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 5 | 14 | 55:50 | ||
| 2 | 8 | 50:07 | ||
| 4 | 8 | 53:07 | ||
| 8 | Ikke startet | |||
| 5 | 8 | 54:13 | ||
| 7 | 8 | 59:51 | ||
| 22 | Fejlkl. | |||
| 19 | 23 | 1:11:15 | ||
| 5 | 14 | 55:20 | ||
| 37 | Fejlkl. | |||
| 6 | 23 | 43:09 | ||
| 2 | 57 | 41:34 | ||
| 44 | 51 | 1:19:56 | ||
| 41 | 57 | 1:00:23 | ||
| 9 | 12 | 1:02:34 | ||
| 12 | Ikke startet | |||
| 20 | 25 | 1:04:49 | ||
| 10 | 25 | 53:01 | ||
| 1 | 33 | 38:00 | ||
| 6 | 46 | 34:18 | ||
| 11 | 46 | 42:28 | ||
| 71 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 14 | 40 | 46:04 | ||
| 38 | 51 | 1:14:18 | ||
| 72 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 11 | 40 | 45:11 | ||
| 22 | 25 | 1:08:23 | ||
| 33 | Ikke startet | |||
| 74 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 40 | 51 | 1:14:43 | ||
| 11 | 42 | 48:58 | ||
| 9 | 46 | 41:10 | ||
| 75 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 9 | 22 | 1:02:07 | ||
| 76 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 6 | 8 | 59:34 | ||
| 69 | 76 | 1:29:57 | ||
| 77 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 17 | 20 | 1:13:41 | ||
| 32 | 42 | 2:11:05 | ||
| 78 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 13 | 23 | 51:35 | ||
| 79 | GL | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 17 | 24 | 1:20:02 | ||
| 80 | NOR | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 17 | 33 | 1:30:07 | ||
| 81 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 40 | Ikke startet | |||
| 82 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 15 | Fejlkl. | |||
| 11 | 15 | 1:19:42 | ||
| 9 | 15 | 1:13:19 | ||
| 10 | 15 | 1:13:26 | ||
| 6 | 21 | 56:02 | ||
| 3 | 40 | 38:01 | ||
| 4 | 22 | 44:39 | ||
| 1 | 9 | 14:14 | ||
| 1 | 19 | 20:30 | ||
| 19 | Udgået | |||
| 10 | 15 | 37:48 | ||
| 11 | 15 | 46:55 | ||
| 12 | 33 | 1:22:53 | ||
| 10 | 13 | 1:17:12 | ||
| 13 | 13 | 1:35:49 | ||
| 4 | 13 | 1:05:54 | ||
| 20 | 24 | 1:22:40 | ||
| 9 | 20 | 58:34 | ||
| 18 | 37 | 1:05:10 | ||
| 9 | 37 | 55:06 | ||
| 27 | 37 | 1:23:31 | ||
| 48 | 76 | 57:49 | ||
| 27 | 76 | 48:24 | ||
| 32 | 51 | 1:01:38 | ||
| 13 | 51 | 52:12 | ||
| 42 | 51 | 1:15:08 | ||
| 35 | 57 | 55:58 | ||
| 5 | 57 | 40:27 | ||
| 48 | 57 | 1:11:25 | ||
| 23 | 42 | 1:02:03 | ||
| 29 | 42 | 1:24:27 | ||
| 36 | 46 | 1:11:42 | ||
| 46 | Fejlkl. | |||
| 84 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 1 | 4 | 47:02 | ||
| 4 | 19 | 44:37 | ||
| 8 | 23 | 39:46 | ||
| 5 | 20 | 52:35 | ||
| 5 | 15 | 26:11 | ||
| 85 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 31 | 40 | 56:49 | ||
| 41 | 57 | 1:13:10 | ||
| 40 | 76 | 54:28 | ||
| 49 | 57 | 1:11:57 | ||
| 86 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 24 | 57 | 51:28 | ||
| 87 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 11 | 25 | 1:06:44 | ||
| 25 | Fejlkl. | |||
| 3 | 15 | 46:20 | ||
| 15 | 41 | 50:14 | ||
| 3 | 41 | 41:50 | ||
| 4 | 33 | 1:05:38 | ||
| 21 | 37 | 1:12:32 | ||
| 76 | Fejlkl. | |||
| 14 | 57 | 47:29 | ||
| 3 | 25 | 40:52 | ||
| 88 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 18 | 25 | 1:34:02 | ||
| 13 | 25 | 1:13:36 | ||
| 89 | DEN | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 17 | 25 | 1:17:44 | ||
| 8 | 25 | 1:02:08 | ||
| 13 | 19 | 1:06:52 | ||
| 13 | 21 | 1:11:03 | ||
| 11 | 14 | 1:15:30 | ||
| 21 | 41 | 54:59 | ||
| 23 | 41 | 57:44 | ||
| 35 | 41 | 1:46:04 | ||
| 12 | 29 | 48:08 | ||
| 9 | 15 | 37:36 | ||
| 20 | 23 | 1:16:19 | ||
| 33 | Ikke startet | |||
| 8 | 11 | 1:26:54 | ||
| 30 | 37 | 1:44:50 | ||
| 13 | 37 | 1:01:30 | ||
| 76 | Ikke startet | |||
| 39 | 76 | 53:50 | ||
| 36 | 76 | 53:15 | ||
| 21 | 76 | 45:54 | ||
| 25 | 42 | 1:05:09 | ||
| 8 | 25 | 52:28 | ||
| 15 | 25 | 58:37 | ||
| 14 | 25 | 55:54 | ||
| 11 | 33 | 59:58 | ||
| 90 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 12 | 23 | 50:19 | ||
| 91 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 34 | 57 | 57:13 | ||
| 92 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 10 | 22 | 54:08 | ||
| 93 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 8 | 46 | 39:05 | ||
| 94 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
| 24 | Udgået | |||
| 20 | Udgået | |||
| 95 | SWE | 
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid | 
|---|
